Rezultati natjecanja – 40. prvenstvo Kapele – E2 – Originalni rezultati
M21ADuljina staze 13.140 m, Uspon 580 m, Broj kontrola 25
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matjaž Štanfel | OK Kapela | 97:55 | ok | |
| 2. | Josip Vujanić | OK Japetić | 102:34 | ok | 4:39 |
| 3. | Filip Vujanić | OK Japetić | 108:24 | ok | 10:29 |
| 4. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 119:55 | ok | 22:00 |
| 5. | Jan Gobec | OK Vihor | 136:28 | ok | 38:33 |
| 6. | Matija Kučinac | OK Vihor | 142:46 | ok | 44:51 |
| 7. | Gabriel Siljevinac | OK Jelen | 148:52 | ok | 50:57 |
| 8. | Neven Vukonić | OK Japetić | 194:58 | ok | 97:03 |
| 9. | Branimir Putniković | OK Kapela | 196:59 | ok | 99:04 |
| Ervin Radulović | 0:00 | dns | |||
| Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 101:25 | mp |
Ž21ADuljina staze 8.810 m, Uspon 400 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorja Salopek | OK Ris Delnice | 77:12 | ok | |
| 2. | Mojca Flerin Drevenšek | Kamniški orientacijski klub | 90:06 | ok | 12:54 |
| 3. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 96:22 | ok | 19:10 |
| 4. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 107:57 | ok | 30:45 |
| 5. | Paula Pavlin | OK Vihor | 108:46 | ok | 31:34 |
| 6. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 114:58 | ok | 37:46 |
| 7. | Paola Rako | OK Vihor | 123:06 | ok | 45:54 |
| 8. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 143:20 | ok | 66:08 |
| 9. | Jelena Brezak | OK Kapela | 148:42 | ok | 71:30 |
M70Duljina staze 3.430 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 50:47 | ok | |
| 2. | Peter Andres | OLG Bonaduz | 51:01 | ok | 0:14 |
| 3. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 66:50 | ok | 16:03 |
| 4. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 70:59 | ok | 20:12 |
Ž70Duljina staze 2.670 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 7
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iris Andres | OLG Bonaduz | 40:28 | ok |
M65Duljina staze 3.710 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 45:57 | ok | |
| 2. | Josip Matijašić | OK Vihor | 84:43 | ok | 38:46 |
| 3. | Mladen Jelić | OK Kapela | 91:42 | ok | 45:45 |
M55Duljina staze 6.030 m, Uspon 275 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 61:52 | ok | |
| 2. | Marijan Bogović | OK Jelen | 69:40 | ok | 7:48 |
| 3. | Karlo Gobec | OK Vihor | 70:18 | ok | 8:26 |
| 4. | Igor Bončina | OK Slov. Konjice | 77:28 | ok | 15:36 |
| 5. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 78:20 | ok | 16:28 |
| 6. | Zdravko Cerovac | 84:37 | ok | 22:45 | |
| 7. | Saša Horvat | OK Maksimir | 102:17 | ok | 40:25 |
| 8. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 104:14 | ok | 42:22 |
| 9. | Mile Mioković | OK Kapela | 116:25 | ok | 54:33 |
| 10. | Miroslav Besten | OK Jelen | 159:49 | ok | 97:57 |
| Željko Brkić | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
| Darko Merunka | OK Maksimir | 0:00 | dns | ||
| Predrag Labaš | OK Varaždin | 135:44 | mp |
Ž55Duljina staze 3.710 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabrijela Baburek | OK Japetić | 66:45 | ok | |
| 2. | Maja Cvitković | OK Vihor | 88:55 | ok | 22:10 |
| 3. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 91:50 | ok | 25:05 |
| 4. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 98:16 | ok | 31:31 |
| 5. | Branka Fabek | OK Japetić | 99:57 | ok | 33:12 |
| 6. | Zvjezdana Govedarica | OK Japetić | 111:06 | ok | 44:21 |
| 7. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | 117:05 | ok | 50:20 |
| Teodora Kučinac | OK Vihor | 111:20 | mp |
M45Duljina staze 6.930 m, Uspon 300 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igor Gavrilov | Orientacijski klub Komenda | 59:14 | ok | |
| 2. | Sergey Churkin | Orientacijski klub Komenda | 64:08 | ok | 4:54 |
| 3. | Aleksei Skripko | Orientacijski klub Komenda | 64:46 | ok | 5:32 |
| 4. | Tomislav Kaniški | OK Maksimir | 68:34 | ok | 9:20 |
| 5. | Damir Gobec | OK Vihor | 72:31 | ok | 13:17 |
| 6. | Goran Vodopija | OK Kapela | 72:33 | ok | 13:19 |
| 7. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 87:14 | ok | 28:00 |
| 8. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 102:28 | ok | 43:14 |
| 9. | Josip Leovac | OK Japetić | 104:41 | ok | 45:27 |
| 10. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 105:46 | ok | 46:32 |
| 11. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 111:04 | ok | 51:50 |
| 12. | Boris Mazić | OK Vihor | 134:31 | ok | 75:17 |
| 13. | Franjo Ileković | OK Kapela | 155:42 | ok | 96:28 |
| 14. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 160:44 | ok | 101:30 |
| Luka Kosić | OK Japetić | 0:00 | dns | ||
| Zdravko Draženović | 0:00 | dnf | |||
| Tihomir Salopek | OK Ris Delnice | 61:55 | mp |
Ž45Duljina staze 5.330 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | 66:46 | ok | |
| 2. | Neda Gobec | OK Vihor | 69:37 | ok | 2:51 |
| 3. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 74:44 | ok | 7:58 |
| 4. | Jasminka Cindrić Perković | OK Medjimurje | 76:04 | ok | 9:18 |
| 5. | Sabina Rako | OK Vihor | 84:20 | ok | 17:34 |
| 6. | Beata Adrianna Glinska | OK Kapela | 85:35 | ok | 18:49 |
| 7. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 86:52 | ok | 20:06 |
| 8. | Radmila Tasić | PSK Pobeda | 87:57 | ok | 21:11 |
| 9. | Suzana Stanić | OK Kapela | 89:56 | ok | 23:10 |
| 10. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 91:23 | ok | 24:37 |
| 11. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 103:24 | ok | 36:38 |
| 12. | Željka Gajdek | OK Jelen | 104:10 | ok | 37:24 |
| 13. | Petra Ban | OK Vihor | 108:24 | ok | 41:38 |
| Aida Krkić | OK Vihor | 0:00 | dns |
M35Duljina staze 8.810 m, Uspon 400 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Predrag Markulinčić | OK Medjimurje | 79:17 | ok | |
| 2. | Dražen Gadžić | OK Kapela | 81:10 | ok | 1:53 |
| 3. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 82:04 | ok | 2:47 |
| 4. | Petar Delić | OK Japetić | 83:52 | ok | 4:35 |
| 5. | Vladimir Spasić | OK Kapela | 84:54 | ok | 5:37 |
| 6. | Danko Pleše | OK Japetić | 86:39 | ok | 7:22 |
| 7. | Maurizio Ficur | Orientacijski klub Komenda | 97:04 | ok | 17:47 |
| 8. | Luka Filetin | OK Kapela | 100:52 | ok | 21:35 |
| 9. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 101:56 | ok | 22:39 |
| 10. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 103:40 | ok | 24:23 |
| 11. | Tomaž Pust | Orientacijski klub Komenda | 106:29 | ok | 27:12 |
| 12. | Marko Bunčić | OK Kapela | 112:59 | ok | 33:42 |
| 13. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 117:59 | ok | 38:42 |
| 14. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 121:34 | ok | 42:17 |
| 15. | Ivan Novosel | OK Japetić | 132:34 | ok | 53:17 |
| 16. | Damir Tubin | OK Jelen | 146:48 | ok | 67:31 |
| 17. | Ante Balić | OK Kapela | 155:46 | ok | 76:29 |
| Tomislav Meštrović | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
| Marko Vranić | OK Medjimurje | 0:00 | dns | ||
| Fausto Ferreira | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
| Lino Legac | OK Japetić | 0:00 | dnf |
Ž35Duljina staze 6.030 m, Uspon 275 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonja Jantar | OK Japetić | 65:20 | ok | |
| 2. | Željka Fištrek | OK Kapela | 78:30 | ok | 13:10 |
| 3. | Irena Čorko Meštrović | OK Kapela | 80:13 | ok | 14:53 |
| 4. | Ines Kos | OK Kapela | 84:14 | ok | 18:54 |
| 5. | Barbara Kmetec | Kamniški orientacijski klub | 86:03 | ok | 20:43 |
| 6. | Violeta Čalić | OK Vihor | 88:37 | ok | 23:17 |
| 7. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 91:03 | ok | 25:43 |
| 8. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 92:53 | ok | 27:33 |
| 9. | Urša Štanfel | OK Azimut | 97:33 | ok | 32:13 |
| 10. | Nevija Frajzman | OK Jelen | 98:00 | ok | 32:40 |
| 11. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | 98:28 | ok | 33:08 |
| 12. | Abigael Vanessa Boncina | OK Slov. Konjice | 101:23 | ok | 36:03 |
| 13. | Maja Kušt | OK Vihor | 131:46 | ok | 66:26 |
| 14. | Petra Plevnik | OK Jelen | 134:11 | ok | 68:51 |
| 15. | Sabina Seražin Korper | OK Jelen | 134:40 | ok | 69:20 |
M21BDuljina staze 4.950 m, Uspon 200 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lovro Krišto | OK Vihor | 54:41 | ok | |
| 2. | Nejc Ahtik | OK Vihor | 77:22 | ok | 22:41 |
| 3. | Andrija Golubić | OK Medjimurje | 79:56 | ok | 25:15 |
| 4. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | 82:03 | ok | 27:22 |
| 4. | Toni Budrović | OK Vihor | 82:03 | ok | 27:22 |
| 6. | Leo Žagar | OK Vihor | 91:32 | ok | 36:51 |
| 7. | Josip Lovre | OK Vihor | 96:09 | ok | 41:28 |
| 8. | Krista Palić | OK Vihor | 96:53 | ok | 42:12 |
| 9. | Petar Mihaljević | 99:17 | ok | 44:36 | |
| 10. | Martin Meštrović | OK Kapela | 100:16 | ok | 45:35 |
| 11. | Matea Popov | OK Kapela | 103:58 | ok | 49:17 |
| 12. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 116:44 | ok | 62:03 |
| 13. | Dalibor Perković | OK Medjimurje | 147:30 | ok | 92:49 |
| Kristijan Verović | OK Japetić | 0:00 | dns | ||
| Vinko Cetina | OK Jelen | 0:00 | dns | ||
| Dejan Juranić | OK Jelen | 0:00 | dnf | ||
| Timo Vilim Gobec | OK Vihor | 66:55 | mp |
Ž21BDuljina staze 3.710 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 63:35 | ok | |
| 2. | Anja Mioković | OK Kapela | 79:44 | ok | 16:09 |
| 3. | Dragana Hrnkaš | OK Vihor | 82:16 | ok | 18:41 |
| 4. | Lusiana Iveković | OK Kapela | 93:06 | ok | 29:31 |
| 5. | Tajana Žderić | OK Kapela | 101:37 | ok | 38:02 |
| 6. | Petra Cerovac | OK Kapela | 105:16 | ok | 41:41 |
| 7. | Dora Markovinović | OK Vihor | 108:16 | ok | 44:41 |
| 8. | Aleksandra Ivanac | OK Kapela | 109:21 | ok | 45:46 |
| 9. | Tonka Žderić | OK Kapela | 123:41 | ok | 60:06 |
| Barbara Arbanas | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
| Nikolina Čović | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
| Iva Žulić | OK Vihor | 0:00 | dns | ||
| Renata Kožar | OK Vihor | 0:00 | dnf |
M20Duljina staze 6.930 m, Uspon 300 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 67:11 | ok | |
| 2. | Patrick Milković | OK Japetić | 102:30 | ok | 35:19 |
| Gabrijel Solenički | OK Jelen | 0:00 | dns | ||
| Juraj Vukelić | OK Maksimir | 0:00 | dns |
Ž20Duljina staze 6.030 m, Uspon 275 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ema Juričan | OK Varaždin | 71:14 | ok |
M16Duljina staze 5.330 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roko Vukić | OK Maksimir | 57:10 | ok | |
| 2. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 62:55 | ok | 5:45 |
| 3. | Marin Tanković | OK Jelen | 76:13 | ok | 19:03 |
| 4. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 77:48 | ok | 20:38 |
| 5. | Jakov Bijelić | OK Jelen | 80:22 | ok | 23:12 |
| Mario Lah | OK Varaždin | 107:04 | mp |
Ž16Duljina staze 5.150 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 54:25 | ok | |
| 2. | Helena Posedi | OK Japetić | 64:44 | ok | 10:19 |
| 3. | Greta Kaniški | OK Maksimir | 70:55 | ok | 16:30 |
| 4. | Ana Budi | OK Japetić | 87:34 | ok | 33:09 |
M14Duljina staze 2.960 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 9
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 35:02 | ok | |
| 2. | Luka Leovac | OK Japetić | 57:49 | ok | 22:47 |
| 3. | Oliver Skočić | OK Vihor | 63:46 | ok | 28:44 |
Ž14Duljina staze 2.960 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 9
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcela Cerovac | OK Kapela | 27:46 | ok | |
| 2. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 32:22 | ok | 4:36 |
| 3. | Nera Ban | OK Vihor | 36:48 | ok | 9:02 |
| 4. | Maja Gverić | OK Kapela | 78:38 | ok | 50:52 |
| 5. | Vianez Bončina | OK Slov. Konjice | 95:07 | ok | 67:21 |
| 6. | Tia Perić | OK Vihor | 111:40 | ok | 83:54 |
| Matea Ban | OK Vihor | 107:26 | mp |
M12Duljina staze 2.080 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 7
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Palić | OK Vihor | 20:30 | ok | |
| 2. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 34:03 | ok | 13:33 |
| 3. | Jure Rako | OK Vihor | 38:27 | ok | 17:57 |
| 4. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 48:28 | ok | 27:58 |
| Vid Koletić | OK Japetić | 54:18 | mp |
Ž12Duljina staze 2.080 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 7
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 19:41 | ok | |
| 2. | Ana Leovac | OK Japetić | 30:49 | ok | 11:08 |
| 3. | Irena Cerovac | OK Kapela | 58:00 | ok | 38:19 |
| 4. | Ani Marie Vukić | OK Maksimir | 64:45 | ok | 45:04 |
OPENDuljina staze 3.070 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irena Kasaš Spasić | OK Kapela | 68:10 | ok | |
| 2. | Živko Ilijašev | OK Kapela | 81:31 | ok | 13:21 |
| 3. | Matija Lah | OK Varaždin | 83:47 | ok | 15:37 |
| 4. | Ines Harapin | OK Kapela | 86:53 | ok | 18:43 |
| 5. | Nenad Lovrec | OK Vihor | 112:19 | ok | 44:09 |
| Robert Kaniški | OK Maksimir | 0:00 | dns | ||
| Višnja Dukić | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
| Lorana Marić | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
| Željka Žderić | OK Kapela | 0:00 | dnf | ||
| Marija Gverić | OK Kapela | 92:55 | mp |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...