Rezultati natjecanja – 40. prvenstvo Kapele – E2 – Rezultati po stazama
M21ADuljina staze 13.140 m, Uspon 580 m, Broj kontrola 25
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matjaž Štanfel | OK Kapela | M21A | 97:55 | |
| 2. | Josip Vujanić | OK Japetić | M21A | 102:34 | 4:39 |
| 3. | Filip Vujanić | OK Japetić | M21A | 108:24 | 10:29 |
| 4. | Lobel Horvat | OK Maksimir | M21A | 119:55 | 22:00 |
| 5. | Jan Gobec | OK Vihor | M21A | 136:28 | 38:33 |
| 6. | Matija Kučinac | OK Vihor | M21A | 142:46 | 44:51 |
| 7. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | M21A | 148:52 | 50:57 |
| Neven Vukonić | OK Japetić | M21A | ot | ||
| Branimir Putniković | OK Kapela | M21A | ot | ||
| Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | M21A | mp | ||
| Ervin Radulović | M21A | dns |
Ž21ADuljina staze 8.810 m, Uspon 400 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorja Salopek | OK Ris | Ž21A | 77:12 | |
| 2. | Mojca Flerin Drevenšek | Kamniški OK | Ž21A | 90:06 | 12:54 |
| 3. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | Ž21A | 96:22 | 19:10 |
| 4. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | Ž21A | 107:57 | 30:45 |
| 5. | Paula Pavlin | OK Vihor | Ž21A | 108:46 | 31:34 |
| 6. | Dora Vukelić | OK Maksimir | Ž21A | 114:58 | 37:46 |
| 7. | Paola Rako | OK Vihor | Ž21A | 123:06 | 45:54 |
| 8. | Jelena Lesjak | OK Japetić | Ž21A | 143:20 | 66:08 |
| 9. | Jelena Brezak | OK Kapela | Ž21A | 148:42 | 71:30 |
M70Duljina staze 3.430 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | M70 | 50:47 | |
| 2. | Peter Andres | OLG Bonaduz | M70 | 51:01 | 0:14 |
| 3. | Željko Belaj | OK Bjelovar | M70 | 66:50 | 16:03 |
| 4. | Milan Turkalj | OK Varaždin | M70 | 70:59 | 20:12 |
M65Duljina staze 3.710 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | M65 | 45:57 | |
| 2. | Josip Matijašić | OK Vihor | M65 | 84:43 | 38:46 |
| 3. | Mladen Jelić | OK Kapela | M65 | 91:42 | 45:45 |
M55Duljina staze 6.030 m, Uspon 275 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | M55 | 61:52 | |
| 2. | Marijan Bogović | OK Jelen | M55 | 69:40 | 7:48 |
| 3. | Karlo Gobec | OK Vihor | M55 | 70:18 | 8:26 |
| 4. | Igor Bončina | OK Slov. Konjice | M55 | 77:28 | 15:36 |
| 5. | Rafael Sandalj | OK Japetić | M55 | 78:20 | 16:28 |
| 6. | Zdravko Cerovac | M55 | 84:37 | 22:45 | |
| 7. | Saša Horvat | OK Maksimir | M55 | 102:17 | 40:25 |
| 8. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | M55 | 104:14 | 42:22 |
| 9. | Mile Mioković | OK Kapela | M55 | 116:25 | 54:33 |
| 10. | Miroslav Besten | OK Jelen | M55 | 159:49 | 97:57 |
| Predrag Labaš | OK Varaždin | M55 | mp | ||
| Željko Brkić | OK Kapela | M55 | dns | ||
| Darko Merunka | OK Maksimir | M55 | dns |
M45Duljina staze 6.930 m, Uspon 300 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igor Gavrilov | OK Komenda | M45 | 59:14 | |
| 2. | Sergey Churkin | OK Komenda | M45 | 64:08 | 4:54 |
| 3. | Aleksei Skripko | OK Komenda | M45 | 64:46 | 5:32 |
| 4. | Tomislav Kaniški | OK Maksimir | M45 | 68:34 | 9:20 |
| 5. | Damir Gobec | OK Vihor | M45 | 72:31 | 13:17 |
| 6. | Goran Vodopija | OK Kapela | M45 | 72:33 | 13:19 |
| 7. | Tomislav Vuk | OK Vihor | M45 | 87:14 | 28:00 |
| 8. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | M45 | 102:28 | 43:14 |
| 9. | Josip Leovac | OK Japetić | M45 | 104:41 | 45:27 |
| 10. | Vedran Juričan | OK Varaždin | M45 | 105:46 | 46:32 |
| 11. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | M45 | 111:04 | 51:50 |
| 12. | Boris Mazić | OK Vihor | M45 | 134:31 | 75:17 |
| 13. | Franjo Ileković | OK Kapela | M45 | 155:42 | 96:28 |
| 14. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | M45 | 160:44 | 101:30 |
| Tihomir Salopek | OK Ris | M45 | mp | ||
| Zdravko Draženović | M45 | dnf | |||
| Luka Kosić | OK Japetić | M45 | dns |
M35Duljina staze 8.810 m, Uspon 400 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | M35 | 79:17 | |
| 2. | Dražen Gadžić | OK Kapela | M35 | 81:10 | 1:53 |
| 3. | Branimir Pongrac | OK Japetić | M35 | 82:04 | 2:47 |
| 4. | Petar Delić | OK Japetić | M35 | 83:52 | 4:35 |
| 5. | Vladimir Spasić | OK Kapela | M35 | 84:54 | 5:37 |
| 6. | Danko Pleše | OK Japetić | M35 | 86:39 | 7:22 |
| 7. | Maurizio Ficur | OK Komenda | M35 | 97:04 | 17:47 |
| 8. | Luka Filetin | OK Kapela | M35 | 100:52 | 21:35 |
| 9. | Vedran Bijelić | OK Jelen | M35 | 101:56 | 22:39 |
| 10. | Bojan Vukonić | OK Japetić | M35 | 103:40 | 24:23 |
| 11. | Tomaž Pust | OK Komenda | M35 | 106:29 | 27:12 |
| 12. | Marko Bunčić | OK Kapela | M35 | 112:59 | 33:42 |
| 13. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | M35 | 117:59 | 38:42 |
| 14. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | M35 | 121:34 | 42:17 |
| 15. | Ivan Novosel | OK Japetić | M35 | 132:34 | 53:17 |
| 16. | Damir Tubin | OK Jelen | M35 | 146:48 | 67:31 |
| 17. | Ante Balić | OK Kapela | M35 | 155:46 | 76:29 |
| Lino Legac | OK Japetić | M35 | dnf | ||
| Tomislav Meštrović | OK Kapela | M35 | dns | ||
| Marko Vranić | OK Međimurje | M35 | dns | ||
| Fausto Ferreira | OK Kapela | M35 | dns |
M21BDuljina staze 4.950 m, Uspon 200 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lovro Krišto | OK Vihor | M21B | 54:41 | |
| 2. | Nejc Ahtik | OK Vihor | M21B | 77:22 | 22:41 |
| 3. | Andrija Golubić | OK Međimurje | M21B | 79:56 | 25:15 |
| 4. | Toni Budrović | OK Vihor | M21B | 82:03 | 27:22 |
| 4. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | M21B | 82:03 | 27:22 |
| 6. | Leo Žagar | OK Vihor | M21B | 91:32 | 36:51 |
| 7. | Josip Lovre | OK Vihor | M21B | 96:09 | 41:28 |
| 8. | Krista Palić | OK Vihor | M21B | 96:53 | 42:12 |
| 9. | Petar Mihaljević | M21B | 99:17 | 44:36 | |
| 10. | Martin Meštrović | OK Kapela | M21B | 100:16 | 45:35 |
| 11. | Matea Popov | OK Kapela | M21B | 103:58 | 49:17 |
| 12. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | M21B | 116:44 | 62:03 |
| 13. | Dalibor Perković | OK Međimurje | M21B | 147:30 | 92:49 |
| Timo Vilim Gobec | OK Vihor | M21B | mp | ||
| Dejan Juranić | OK Jelen | M21B | dnf | ||
| Vinko Cetina | OK Jelen | M21B | dns | ||
| Kristijan Verović | OK Japetić | M21B | dns |
M20Duljina staze 6.930 m, Uspon 300 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Lesjak | OK Japetić | M20 | 67:11 | |
| 2. | Patrick Milković | OK Japetić | M20 | 102:30 | 35:19 |
| Juraj Vukelić | OK Maksimir | M20 | dns | ||
| Gabrijel Solenički | OK Jelen | M20 | dns |
M16Duljina staze 5.330 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roko Vukić | OK Maksimir | M16 | 57:10 | |
| 2. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | M16 | 62:55 | 5:45 |
| 3. | Marin Tanković | OK Jelen | M16 | 76:13 | 19:03 |
| 4. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | M16 | 77:48 | 20:38 |
| 5. | Jakov Bijelić | OK Jelen | M16 | 80:22 | 23:12 |
| Mario Lah | OK Varaždin | M16 | mp |
M14Duljina staze 2.960 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 9
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Otmačić | OK Japetić | M14 | 35:02 | |
| 2. | Luka Leovac | OK Japetić | M14 | 57:49 | 22:47 |
| 3. | Oliver Skočić | OK Vihor | M14 | 63:46 | 28:44 |
M12Duljina staze 2.080 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 7
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Palić | OK Vihor | M12 | 20:30 | |
| 2. | Martin Vukmanović | OK Kapela | M12 | 34:03 | 13:33 |
| 3. | Jure Rako | OK Vihor | M12 | 38:27 | 17:57 |
| 4. | Roko Kaniški | OK Maksimir | M12 | 48:28 | 27:58 |
| Vid Koletić | OK Japetić | M12 | mp |
Ž70Duljina staze 2.670 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 7
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iris Andres | OLG Bonaduz | Ž70 | 40:28 |
Ž55Duljina staze 3.710 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabrijela Baburek | OK Japetić | Ž55 | 66:45 | |
| 2. | Maja Cvitković | OK Vihor | Ž55 | 88:55 | 22:10 |
| 3. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | Ž55 | 91:50 | 25:05 |
| 4. | Željka Ilijašev | OK Kapela | Ž55 | 98:16 | 31:31 |
| 5. | Branka Fabek | OK Japetić | Ž55 | 99:57 | 33:12 |
| 6. | Zvjezdana Govedarica | OK Japetić | Ž55 | 111:06 | 44:21 |
| 7. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | Ž55 | 117:05 | 50:20 |
| Teodora Kučinac | OK Vihor | Ž55 | mp |
Ž45Duljina staze 5.330 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | Ž45 | 66:46 | |
| 2. | Neda Gobec | OK Vihor | Ž45 | 69:37 | 2:51 |
| 3. | Bojana Nikolić | OK Vihor | Ž45 | 74:44 | 7:58 |
| 4. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | Ž45 | 76:04 | 9:18 |
| 5. | Sabina Rako | OK Vihor | Ž45 | 84:20 | 17:34 |
| 6. | Beata Adrianna Glinska | OK Kapela | Ž45 | 85:35 | 18:49 |
| 7. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | Ž45 | 86:52 | 20:06 |
| 8. | Radmila Tasić | PSK Pobeda | Ž45 | 87:57 | 21:11 |
| 9. | Suzana Stanić | OK Kapela | Ž45 | 89:56 | 23:10 |
| 10. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | Ž45 | 91:23 | 24:37 |
| 11. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | Ž45 | 103:24 | 36:38 |
| 12. | Željka Gajdek | OK Jelen | Ž45 | 104:10 | 37:24 |
| 13. | Petra Ban | OK Vihor | Ž45 | 108:24 | 41:38 |
| Aida Krkić Drobić | OK Vihor | Ž45 | dns |
Ž35Duljina staze 6.030 m, Uspon 275 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonja Jantar | OK Japetić | Ž35 | 65:20 | |
| 2. | Željka Fištrek | OK Kapela | Ž35 | 78:30 | 13:10 |
| 3. | Irena Čorko Meštrović | OK Kapela | Ž35 | 80:13 | 14:53 |
| 4. | Ines Kos | OK Kapela | Ž35 | 84:14 | 18:54 |
| 5. | Barbara Kmetec | Kamniški OK | Ž35 | 86:03 | 20:43 |
| 6. | Violeta Čalić | OK Vihor | Ž35 | 88:37 | 23:17 |
| 7. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | Ž35 | 91:03 | 25:43 |
| 8. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | Ž35 | 92:53 | 27:33 |
| 9. | Urša Štanfel | OK Azimut | Ž35 | 97:33 | 32:13 |
| 10. | Nevija Frajzman | OK Jelen | Ž35 | 98:00 | 32:40 |
| 11. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | Ž35 | 98:28 | 33:08 |
| 12. | Abigael Vanessa Boncina | OK Slov. Konjice | Ž35 | 101:23 | 36:03 |
| 13. | Maja Kušt | OK Vihor | Ž35 | 131:46 | 66:26 |
| 14. | Petra Plevnik | OK Jelen | Ž35 | 134:11 | 68:51 |
| 15. | Sabina Seražin Korper | OK Jelen | Ž35 | 134:40 | 69:20 |
Ž21BDuljina staze 3.710 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | Ž21B | 63:35 | |
| 2. | Anja Mioković | OK Kapela | Ž21B | 79:44 | 16:09 |
| 3. | Dragana Hrnkaš | OK Vihor | Ž21B | 82:16 | 18:41 |
| 4. | Lusiana Iveković | OK Kapela | Ž21B | 93:06 | 29:31 |
| 5. | Tajana Žderić | OK Kapela | Ž21B | 101:37 | 38:02 |
| 6. | Petra Cerovac | OK Kapela | Ž21B | 105:16 | 41:41 |
| 7. | Dora Markovinović | OK Vihor | Ž21B | 108:16 | 44:41 |
| 8. | Aleksandra Ivanac | OK Kapela | Ž21B | 109:21 | 45:46 |
| 9. | Tonka Žderić | OK Kapela | Ž21B | 123:41 | 60:06 |
| Renata Kožar | OK Vihor | Ž21B | dnf | ||
| Nikolina Čović | OK Kapela | Ž21B | dns | ||
| Iva Žulić | OK Vihor | Ž21B | dns | ||
| Barbara Arbanas | OK Kapela | Ž21B | dns |
Ž20Duljina staze 6.030 m, Uspon 275 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ema Juričan | OK Varaždin | Ž20 | 71:14 |
Ž16Duljina staze 5.150 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | Ž16 | 54:25 | |
| 2. | Helena Posedi | OK Japetić | Ž16 | 64:44 | 10:19 |
| 3. | Greta Kaniški | OK Maksimir | Ž16 | 70:55 | 16:30 |
| 4. | Ana Budi | OK Japetić | Ž16 | 87:34 | 33:09 |
Ž14Duljina staze 2.960 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 9
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcela Cerovac | OK Kapela | Ž14 | 27:46 | |
| 2. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | Ž14 | 32:22 | 4:36 |
| 3. | Nera Ban | OK Vihor | Ž14 | 36:48 | 9:02 |
| 4. | Maja Gverić | OK Kapela | Ž14 | 78:38 | 50:52 |
| 5. | Vianez Bončina | OK Slov. Konjice | Ž14 | 95:07 | 67:21 |
| 6. | Tia Perić | OK Vihor | Ž14 | 111:40 | 83:54 |
| Matea Ban | OK Vihor | Ž14 | mp |
Ž12Duljina staze 2.080 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 7
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | Ž12 | 19:41 | |
| 2. | Ana Leovac | OK Japetić | Ž12 | 30:49 | 11:08 |
| 3. | Irena Cerovac | OK Kapela | Ž12 | 58:00 | 38:19 |
| 4. | Ani Marie Vukić | OK Maksimir | Ž12 | 64:45 | 45:04 |
OtvorenaDuljina staze 3.070 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irena Kasaš Spasić | OK Kapela | Otvorena | 68:10 | |
| 2. | Živko Ilijašev | OK Kapela | Otvorena | 81:31 | 13:21 |
| 3. | Matija Lah | OK Varaždin | Otvorena | 83:47 | 15:37 |
| 4. | Ines Harapin | OK Kapela | Otvorena | 86:53 | 18:43 |
| 5. | Nenad Lovrec | OK Vihor | Otvorena | 112:19 | 44:09 |
| Marija Gverić | OK Kapela | Otvorena | mp | ||
| Željka Žderić | OK Kapela | Otvorena | dnf | ||
| Višnja Dukić | OK Kapela | Otvorena | dns | ||
| Lorana Marić | OK Kapela | Otvorena | dns | ||
| Robert Kaniški | OK Maksimir | Otvorena | dns |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...