Rezultati natjecanja – 20. memorijal 7.gbr. "Puma" – E2 – Rezultati po stazama
M21ADuljina staze 8.360 m, Uspon 220 m, Broj kontrola 24
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matija Razum | OK Japetić | M21A | 65:31 | |
| 2. | Josip Vujanić | OK Japetić | M21A | 66:22 | 0:51 |
| 3. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | M21A | 85:49 | 20:18 |
| 4. | Matija Kučinac | OK Vihor | M21A | 90:08 | 24:37 |
| Filip Vujanić | OK Japetić | M21A | mp | ||
| Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | M21A | dns |
Ž21ADuljina staze 6.350 m, Uspon 175 m, Broj kontrola 18
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paula Pavlin | OK Vihor | Ž21A | 70:15 | |
| 2. | Paola Rako | OK Vihor | Ž21A | 82:12 | 11:57 |
| 3. | Jelena Lesjak | OK Japetić | Ž21A | 91:59 | 21:44 |
M70Duljina staze 2.150 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 9
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | M70 | 34:38 | |
| 2. | Milan Turkalj | OK Varaždin | M70 | 49:28 | 14:50 |
M65Duljina staze 3.270 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | M65 | 49:55 | |
| 2. | Mladen Jelić | OK Kapela | M65 | 57:32 | 7:37 |
| 3. | Josip Matijašić | OK Vihor | M65 | 61:54 | 11:59 |
M55Duljina staze 4.990 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | M55 | 57:13 | |
| 2. | Marijan Bogović | OK Jelen | M55 | 64:13 | 7:00 |
| 3. | Karlo Gobec | OK Vihor | M55 | 70:40 | 13:27 |
| 4. | Darko Merunka | OK Maksimir | M55 | 76:21 | 19:08 |
| 5. | Mile Mioković | OK Kapela | M55 | 79:08 | 21:55 |
| 6. | Rafael Sandalj | OK Japetić | M55 | 83:09 | 25:56 |
| 7. | Damir Radanović | OK Vihor | M55 | 103:08 | 45:55 |
| 8. | Gábor Erdős | Nagykanizsai ZSE | M55 | 118:09 | 60:56 |
| 9. | Miroslav Besten | OK Jelen | M55 | 165:24 | 108:11 |
| Predrag Labaš | OK Varaždin | M55 | mp |
M45Duljina staze 6.350 m, Uspon 175 m, Broj kontrola 18
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Damir Gobec | OK Vihor | M45 | 62:25 | |
| 2. | Franjo Budi | OK Japetić | M45 | 70:16 | 7:51 |
| 3. | Luka Kosić | OK Japetić | M45 | 79:42 | 17:17 |
| 4. | Herwig Allwinger | Leibnitzer AC | M45 | 79:47 | 17:22 |
| 5. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | M45 | 86:19 | 23:54 |
| 6. | Josip Leovac | OK Japetić | M45 | 94:40 | 32:15 |
| 7. | Siniša Slijepčević | OK Maksimir | M45 | 97:16 | 34:51 |
| 8. | Tomislav Vuk | OK Vihor | M45 | 105:20 | 42:55 |
| 9. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | M45 | 122:49 | 60:24 |
| 10. | Ivan Gverić | OK Kapela | M45 | 127:28 | 65:03 |
| Boris Mazić | OK Vihor | M45 | mp |
M35Duljina staze 6.450 m, Uspon 180 m, Broj kontrola 18
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petar Delić | OK Japetić | M35 | 54:15 | |
| 2. | Branimir Pongrac | OK Japetić | M35 | 62:00 | 7:45 |
| 3. | Danko Pleše | OK Japetić | M35 | 63:14 | 8:59 |
| 4. | Bojan Vukonić | OK Japetić | M35 | 65:58 | 11:43 |
| 5. | Marko Leljak | OK Međimurje | M35 | 67:59 | 13:44 |
| 6. | Nikola Tot | OK Japetić | M35 | 75:02 | 20:47 |
| 7. | Dalibor Stankovski | OK Kapela | M35 | 76:46 | 22:31 |
| 8. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | M35 | 78:30 | 24:15 |
| 9. | Ivan Novosel | OK Japetić | M35 | 85:32 | 31:17 |
| 10. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | M35 | 88:42 | 34:27 |
| 11. | Žarko Horvat | OK Međimurje | M35 | 104:11 | 49:56 |
| Lino Legac | OK Japetić | M35 | dns |
M21BDuljina staze 3.540 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lovro Krišto | OK Vihor | M21B | 40:01 | |
| 2. | Marin Jović | OK Japetić | M21B | 40:31 | 0:30 |
| 3. | Toni Budrović | OK Vihor | M21B | 46:47 | 6:46 |
| 4. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | M21B | 47:02 | 7:01 |
| 5. | Ivan Škoko Gavranović | OK Jelen | M21B | 48:32 | 8:31 |
| 6. | Krista Palić | OK Vihor | M21B | 53:23 | 13:22 |
| 7. | Dejan Juranić | OK Jelen | M21B | 54:40 | 14:39 |
| 8. | Kristijan Verović | OK Japetić | M21B | 58:59 | 18:58 |
| 9. | Petar Mihaljević | M21B | 61:29 | 21:28 | |
| 10. | Ivan Šantek | OK Varaždin | M21B | 62:24 | 22:23 |
| 11. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | M21B | 65:39 | 25:38 |
| Predrag Markulinčić | OK Međimurje | M21B | disq | ||
| Vedran Juričan | OK Varaždin | M21B | disq |
M20Duljina staze 6.450 m, Uspon 180 m, Broj kontrola 18
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Milković | OK Japetić | M20 | 57:23 | |
| 2. | Karlo Lesjak | OK Japetić | M20 | 71:01 | 13:38 |
| Gabrijel Solenički | OK Jelen | M20 | dns |
M16Duljina staze 4.990 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | M16 | 70:18 | |
| 2. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | M16 | 78:07 | 7:49 |
| 3. | Mario Lah | OK Varaždin | M16 | 120:05 | 49:47 |
M14Duljina staze 3.540 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Leovac | OK Japetić | M14 | 76:15 |
M12Duljina staze 2.850 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 9
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Palić | OK Vihor | M12 | 30:47 | |
| 2. | Roko Kaniški | OK Maksimir | M12 | 36:41 | 5:54 |
| 3. | Erik Tot | OK Japetić | M12 | 44:50 | 14:03 |
| Martin Vukmanović | OK Kapela | M12 | mp |
Ž65Duljina staze 2.150 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 9
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | Ž65 | 46:52 |
Ž55Duljina staze 3.270 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Branka Fabek | OK Japetić | Ž55 | 58:12 | |
| 2. | Gabrijela Baburek | OK Japetić | Ž55 | 61:09 | 2:57 |
| 3. | Željka Ilijašev | OK Kapela | Ž55 | 64:19 | 6:07 |
| 4. | Maja Cvitković | OK Vihor | Ž55 | 64:35 | 6:23 |
| 5. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | Ž55 | 71:08 | 12:56 |
| Zvjezdana Govedarica | OK Japetić | Ž55 | dnf |
Ž45Duljina staze 3.960 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | Ž45 | 55:09 | |
| 2. | Tünde Allwinger | Leibnitzer AC | Ž45 | 55:50 | 0:41 |
| 3. | Neda Gobec | OK Vihor | Ž45 | 59:47 | 4:38 |
| 4. | Sabina Rako | OK Vihor | Ž45 | 61:59 | 6:50 |
| 5. | Ana Kovačić | OK Vihor | Ž45 | 65:33 | 10:24 |
| 6. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | Ž45 | 66:02 | 10:53 |
| 7. | Ágnes Erdősné Németh | Nagykanizsai ZSE | Ž45 | 70:58 | 15:49 |
| 8. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | Ž45 | 83:31 | 28:22 |
| 9. | Bojana Nikolić | OK Vihor | Ž45 | 87:42 | 32:33 |
| Ivana Gobec | OK Vihor | Ž45 | dns |
Ž35Duljina staze 5.580 m, Uspon 180 m, Broj kontrola 19
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | Ž35 | 56:51 | |
| 2. | Sonja Jantar | OK Japetić | Ž35 | 70:25 | 13:34 |
| 3. | Ivana Stankovski | OK Kapela | Ž35 | 78:38 | 21:47 |
| 4. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | Ž35 | 92:58 | 36:07 |
| 5. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | Ž35 | 98:59 | 42:08 |
| 6. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | Ž35 | 121:15 | 64:24 |
| Maja Kušt | OK Vihor | Ž35 | mp | ||
| Violeta Čalić | OK Vihor | Ž35 | dns |
Ž21BDuljina staze 3.380 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 9
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tajana Žderić | OK Kapela | Ž21B | 56:56 | |
| 2. | Valentina Hrman | OK Varaždin | Ž21B | 66:55 | 9:59 |
| 3. | Lusiana Iveković | OK Kapela | Ž21B | 76:06 | 19:10 |
| 4. | Senka Radačić | OK Varaždin | Ž21B | 102:33 | 45:37 |
Ž20Duljina staze 5.580 m, Uspon 180 m, Broj kontrola 19
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ema Juričan | OK Varaždin | Ž20 | 100:58 |
Ž16Duljina staze 3.960 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | Ž16 | 45:19 | |
| 2. | Greta Kaniški | OK Maksimir | Ž16 | 51:54 | 6:35 |
| 3. | Helena Posedi | OK Japetić | Ž16 | 57:10 | 11:51 |
| Eva Šantek | OK Varaždin | Ž16 | dns |
Ž14Duljina staze 3.380 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 9
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | Ž14 | 38:03 | |
| 2. | Nika Juričan | OK Varaždin | Ž14 | 41:23 | 3:20 |
| 3. | Nera Ban | OK Vihor | Ž14 | 47:13 | 9:10 |
| 4. | Maja Gverić | OK Kapela | Ž14 | 66:52 | 28:49 |
Ž12Duljina staze 2.850 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 9
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | Ž12 | 46:24 |
OtvorenaDuljina staze 2.850 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 9
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matija Lah | OK Varaždin | Otvorena | 60:34 | |
| Fausto Ferreira | OK Kapela | Otvorena | dns | ||
| Barbara Arbanas | OK Kapela | Otvorena | dns |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...