Rezultati natjecanja – 10. Kup četiri rijeke – Statistika
M21ADuljina staze 4.660 m, Uspon 245 m, Broj kontrola 17, Ekvivalentna duljina 5.885m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 34:49 | 100,00 | 7:28 | 5:54 | |
| 2. | Matija Razum | OK Japetić | 41:04 | 6:15 | 84,78 | 8:48 | 6:58 |
| 3. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 42:22 | 7:33 | 82,18 | 9:05 | 7:11 |
| 4. | Josip Vujanić | OK Japetić | 44:21 | 9:32 | 78,50 | 9:31 | 7:32 |
| 5. | Filip Vujanić | OK Japetić | 44:29 | 9:40 | 78,27 | 9:32 | 7:33 |
| 6. | Jan Gobec | OK Vihor | 53:58 | 19:09 | 64,52 | 11:34 | 9:10 |
| 7. | Neven Vukonić | OK Japetić | 55:43 | 20:54 | 62,49 | 11:57 | 9:28 |
| 8. | Branimir Putniković | OK Kapela | 89:08 | 54:19 | 39,06 | 19:07 | 15:08 |
Ž21ADuljina staze 4.100 m, Uspon 200 m, Broj kontrola 14, Ekvivalentna duljina 5.100m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paola Rako | OK Vihor | 67:21 | 100,00 | 16:25 | 13:12 | |
| 2. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 79:09 | 11:48 | 85,09 | 19:18 | 15:31 |
M70Duljina staze 1.830 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 2.230m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 40:51 | 100,00 | 22:19 | 18:19 | |
| 2. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 50:19 | 9:28 | 81,19 | 27:29 | 22:33 |
| 3. | Ivica Mesić | OK Vihor | 57:44 | 16:53 | 70,76 | 31:32 | 25:53 |
| 4. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 72:57 | 32:06 | 56,00 | 39:51 | 32:42 |
M65Duljina staze 2.140 m, Uspon 110 m, Broj kontrola 9, Ekvivalentna duljina 2.690m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 32:26 | 100,00 | 15:09 | 12:03 | |
| 2. | Josip Matijašić | OK Vihor | 55:30 | 23:04 | 58,44 | 25:56 | 20:37 |
M55Duljina staze 2.780 m, Uspon 135 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 3.455m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 31:37 | 100,00 | 11:22 | 9:09 | |
| 2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 35:16 | 3:39 | 89,65 | 12:41 | 10:12 |
| 3. | Karlo Gobec | OK Vihor | 40:55 | 9:18 | 77,27 | 14:43 | 11:50 |
| 4. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 43:42 | 12:05 | 72,35 | 15:43 | 12:38 |
| 5. | Saša Horvat | OK Maksimir | 44:04 | 12:27 | 71,75 | 15:51 | 12:45 |
| 6. | Damir Radanović | OK Vihor | 47:46 | 16:09 | 66,19 | 17:10 | 13:49 |
| 7. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 80:39 | 49:02 | 39,20 | 29:00 | 23:20 |
| Zdravko Šaflin | OK Jelen | dns | – |
M45Duljina staze 3.310 m, Uspon 155 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 4.085m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Kosić | OK Japetić | 41:09 | 100,00 | 12:25 | 10:04 | |
| 2. | Damir Gobec | OK Vihor | 42:20 | 1:11 | 97,20 | 12:47 | 10:21 |
| 3. | Nikola Tot | OK Japetić | 42:48 | 1:39 | 96,14 | 12:55 | 10:28 |
| 4. | Ivan Millar | Lagan Valley O | 44:08 | 2:59 | 93,24 | 13:20 | 10:48 |
| 5. | Damir Miljković | OK Jelen | 46:35 | 5:26 | 88,34 | 14:04 | 11:24 |
| 6. | Franjo Budi | OK Japetić | 47:51 | 6:42 | 86,00 | 14:27 | 11:42 |
| 7. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 50:12 | 9:03 | 81,97 | 15:09 | 12:17 |
| 8. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 68:57 | 27:48 | 59,68 | 20:49 | 16:52 |
| 9. | Boris Mazić | OK Vihor | 71:12 | 30:03 | 57,79 | 21:30 | 17:25 |
| 10. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 85:55 | 44:46 | 47,90 | 25:57 | 21:01 |
| 11. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 89:41 | 48:32 | 45,88 | 27:05 | 21:57 |
| Josip Leovac | OK Japetić | dns | – | ||||
| Siniša Slijepčević | OK Maksimir | dns | – |
M35Duljina staze 3.970 m, Uspon 205 m, Broj kontrola 14, Ekvivalentna duljina 4.995m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petar Delić | OK Japetić | 39:46 | 100,00 | 10:01 | 7:57 | |
| 2. | Danko Pleše | OK Japetić | 41:14 | 1:28 | 96,44 | 10:23 | 8:15 |
| 3. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 41:24 | 1:38 | 96,05 | 10:25 | 8:17 |
| 4. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 41:54 | 2:08 | 94,91 | 10:33 | 8:23 |
| 5. | Vladimir Spasić | OK Kapela | 51:40 | 11:54 | 76,97 | 13:00 | 10:20 |
| 6. | Dalibor Stankovski | OK Kapela | 57:00 | 17:14 | 69,77 | 14:21 | 11:24 |
| 7. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 59:51 | 20:05 | 66,44 | 15:04 | 11:58 |
| 8. | Damir Tubin | OK Jelen | 63:41 | 23:55 | 62,44 | 16:02 | 12:44 |
| 9. | Zdravko Novosel | OK Jelen | 63:57 | 24:11 | 62,18 | 16:06 | 12:48 |
| 10. | Dražen Perković | OK Japetić | 65:37 | 25:51 | 60,60 | 16:31 | 13:08 |
| 11. | Ante Balić | OK Kapela | 75:41 | 35:55 | 52,54 | 19:03 | 15:09 |
M21BDuljina staze 2.500 m, Uspon 145 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 3.225m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Škoko Gavranović | OK Jelen | 28:02 | 100,00 | 11:12 | 8:41 | |
| 2. | Marin Jović | OK Japetić | 30:20 | 2:18 | 92,42 | 12:08 | 9:24 |
| 3. | Toni Budrović | OK Vihor | 34:42 | 6:40 | 80,79 | 13:52 | 10:45 |
| 4. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 40:18 | 12:16 | 69,56 | 16:07 | 12:29 |
| 5. | Domagoj Novosel | OK Jelen | 49:34 | 21:32 | 56,56 | 19:49 | 15:22 |
| 6. | Dejan Juranić | OK Jelen | 49:36 | 21:34 | 56,52 | 19:50 | 15:22 |
| 7. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 49:37 | 21:35 | 56,50 | 19:50 | 15:23 |
| 8. | Krista Palić | OK Vihor | 53:38 | 25:36 | 52,27 | 21:27 | 16:37 |
| 9. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | 81:41 | 53:39 | 34,32 | 32:40 | 25:19 |
| Tomislav Severović | OK Vihor | dns | – | ||||
| Lovro Krišto | OK Vihor | dns | – |
M20Duljina staze 2.500 m, Uspon 145 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 3.225m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 37:33 | 100,00 | 15:01 | 11:38 | |
| 2. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 44:48 | 7:15 | 83,82 | 17:55 | 13:53 |
| 3. | Patrick Milković | OK Japetić | 46:01 | 8:28 | 81,60 | 18:24 | 14:16 |
| 4. | Jan Erben | OK Jelen | 52:54 | 15:21 | 70,98 | 21:09 | 16:24 |
| 5. | Noa Kelc | OK Jelen | 58:07 | 20:34 | 64,61 | 23:14 | 18:01 |
M16Duljina staze 2.800 m, Uspon 135 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 3.475m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 28:06 | 100,00 | 10:02 | 8:05 | |
| 2. | Jakov Bijelić | OK Jelen | 38:04 | 9:58 | 73,82 | 13:35 | 10:57 |
| 3. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 39:48 | 11:42 | 70,60 | 14:12 | 11:27 |
| 4. | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | 88:54 | 60:48 | 31,61 | 31:45 | 25:34 |
| Marin Tanković | OK Jelen | dnf | – |
M14Duljina staze 2.800 m, Uspon 135 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 3.475m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 27:37 | 100,00 | 9:51 | 7:56 | |
| 2. | Oliver Skočić | OK Vihor | 34:39 | 7:02 | 79,70 | 12:22 | 9:58 |
| 3. | Luka Tot | OK Japetić | 51:48 | 24:11 | 53,31 | 18:30 | 14:54 |
| Dorijan Tubin | OK Jelen | dns | – |
M12Duljina staze 1.840 m, Uspon 105 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 2.365m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Palić | OK Vihor | 25:07 | 100,00 | 13:39 | 10:37 | |
| 2. | Erik Tot | OK Japetić | 31:00 | 5:53 | 81,02 | 16:50 | 13:06 |
| 3. | Jure Rako | OK Vihor | 36:14 | 11:07 | 69,32 | 19:41 | 15:19 |
| 4. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 53:47 | 28:40 | 46,70 | 29:13 | 22:44 |
| 5. | Juraj Ilić | OK Japetić | 60:36 | 35:29 | 41,45 | 32:56 | 25:37 |
| 6. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 66:38 | 41:31 | 37,69 | 36:12 | 28:10 |
Ž65Duljina staze 1.800 m, Uspon 75 m, Broj kontrola 7, Ekvivalentna duljina 2.175m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 75:13 | 100,00 | 41:47 | 34:34 |
Ž55Duljina staze 2.280 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 9, Ekvivalentna duljina 2.880m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabrijela Baburek | OK Japetić | 53:57 | 100,00 | 23:39 | 18:43 | |
| 2. | Maja Cvitković | OK Vihor | 61:26 | 7:29 | 87,82 | 26:56 | 21:19 |
| 3. | Branka Fabek | OK Japetić | 62:28 | 8:31 | 86,37 | 27:23 | 21:41 |
| 4. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 66:52 | 12:55 | 80,68 | 29:19 | 23:13 |
| 5. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 73:25 | 19:28 | 73,48 | 32:12 | 25:29 |
| 6. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | 81:34 | 27:37 | 66,14 | 35:46 | 28:19 |
| 7. | Zvjezdana Govedarica | OK Japetić | 85:08 | 31:11 | 63,37 | 37:20 | 29:33 |
Ž45Duljina staze 2.280 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 9, Ekvivalentna duljina 2.880m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | 38:33 | 100,00 | 16:54 | 13:23 | |
| 2. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 45:05 | 6:32 | 85,51 | 19:46 | 15:39 |
| 3. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 46:05 | 7:32 | 83,65 | 20:12 | 16:00 |
| 4. | Ana Kovačić | OK Vihor | 46:33 | 8:00 | 82,81 | 20:25 | 16:09 |
| 5. | Neda Gobec | OK Vihor | 47:46 | 9:13 | 80,70 | 20:57 | 16:35 |
| 6. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 50:31 | 11:58 | 76,31 | 22:09 | 17:32 |
| 7. | Petra Ban | OK Vihor | 52:04 | 13:31 | 74,04 | 22:50 | 18:04 |
| 8. | Bernardica Stipić | OK Vihor | 52:58 | 14:25 | 72,78 | 23:13 | 18:23 |
| 9. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 53:07 | 14:34 | 72,58 | 23:17 | 18:26 |
| 10. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 55:20 | 16:47 | 69,67 | 24:16 | 19:12 |
| 11. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 61:32 | 22:59 | 62,65 | 26:59 | 21:21 |
| Sabina Rako | OK Vihor | dns | – |
Ž35Duljina staze 3.350 m, Uspon 165 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 4.175m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 39:50 | 100,00 | 11:53 | 9:32 | |
| 2. | Sonja Jantar | OK Japetić | 44:04 | 4:14 | 90,39 | 13:09 | 10:33 |
| 3. | Željka Fištrek | OK Kapela | 48:01 | 8:11 | 82,96 | 14:20 | 11:30 |
| 4. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 53:34 | 13:44 | 74,36 | 15:59 | 12:49 |
| 5. | Lana Gerjević | OK Kapela | 61:42 | 21:52 | 64,56 | 18:25 | 14:46 |
| 6. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 63:28 | 23:38 | 62,76 | 18:56 | 15:12 |
| 7. | Violeta Čalić | OK Vihor | 68:20 | 28:30 | 58,29 | 20:23 | 16:22 |
| 8. | Ivana Stankovski | OK Kapela | 77:47 | 37:57 | 51,21 | 23:13 | 18:37 |
| 9. | Sabina Seražin Korper | OK Jelen | 79:44 | 39:54 | 49,96 | 23:48 | 19:05 |
| 10. | Maja Kušt | OK Vihor | 80:05 | 40:15 | 49,74 | 23:54 | 19:10 |
| 11. | Vlatka Stupalo | OK Vihor | 88:23 | 48:33 | 45,07 | 26:22 | 21:10 |
| Nikolina Miovec | OK Jelen | dns | – |
Ž21BDuljina staze 2.170 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 2.620m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 37:05 | 100,00 | 17:05 | 14:09 | |
| 2. | Tajana Žderić | OK Kapela | 41:22 | 4:17 | 89,65 | 19:03 | 15:47 |
| 3. | Dragana Hrnkaš | OK Vihor | 64:35 | 27:30 | 57,42 | 29:45 | 24:39 |
| 4. | Tea Tot | OK Japetić | 67:17 | 30:12 | 55,12 | 31:00 | 25:40 |
| 5. | Valentina Hrman | OK Varaždin | 68:22 | 31:17 | 54,24 | 31:30 | 26:05 |
| 6. | Lusiana Iveković | OK Kapela | 78:02 | 40:57 | 47,52 | 35:57 | 29:47 |
| 7. | Senka Radačić | OK Varaždin | 89:03 | 51:58 | 41,64 | 41:02 | 33:59 |
| 8. | Aleksandra Ivanac | OK Vihor | 104:14 | 67:09 | 35,58 | 48:02 | 39:47 |
| Emina Basara | OK Kapela | mp | – |
Ž20Duljina staze 2.170 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 2.620m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dora Delić | OK Japetić | 40:53 | 100,00 | 18:50 | 15:36 | |
| 2. | Sara Delić | OK Japetić | 41:52 | 0:59 | 97,65 | 19:17 | 15:58 |
Ž16Duljina staze 2.460 m, Uspon 125 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 3.085m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 29:20 | 100,00 | 11:55 | 9:30 | |
| 2. | Ana Budi | OK Japetić | 36:47 | 7:27 | 79,75 | 14:57 | 11:55 |
| 3. | Helena Posedi | OK Japetić | 38:20 | 9:00 | 76,52 | 15:34 | 12:25 |
| 4. | Greta Kaniški | OK Maksimir | 39:15 | 9:55 | 74,73 | 15:57 | 12:43 |
| 5. | Eva Šantek | OK Varaždin | 42:24 | 13:04 | 69,18 | 17:14 | 13:44 |
Ž14Duljina staze 2.010 m, Uspon 115 m, Broj kontrola 9, Ekvivalentna duljina 2.585m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 21:55 | 100,00 | 10:54 | 8:28 | |
| 2. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 24:41 | 2:46 | 88,79 | 12:16 | 9:32 |
| 3. | Anabella Juranić | OK Jelen | 52:12 | 30:17 | 41,99 | 25:58 | 20:11 |
| 4. | Matea Ban | OK Vihor | 55:18 | 33:23 | 39,63 | 27:30 | 21:23 |
| 5. | Maja Gverić | OK Kapela | 57:24 | 35:29 | 38,18 | 28:33 | 22:12 |
OtvorenaDuljina staze 2.010 m, Uspon 115 m, Broj kontrola 9, Ekvivalentna duljina 2.585m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hana Marisa Mohar | OK Vihor | 60:28 | 100,00 | 30:04 | 23:23 | |
| 2. | Irena Kasaš Spasić | OK Kapela | 72:42 | 12:14 | 83,17 | 36:10 | 28:07 |
| 3. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 74:03 | 13:35 | 81,66 | 36:50 | 28:38 |
| 4. | Marina Tajić | OK Vihor | 101:12 | 40:44 | 59,75 | 50:20 | 39:08 |
| 5. | Mandy Millar | Lagan Valley O | 104:21 | 43:53 | 57,95 | 51:54 | 40:22 |
| Ines Harapin | OK Kapela | ot | – | ||||
| Željka Žderić | OK Kapela | ot | – |
* bodovi na ovoj listi su računani u odnosu na vrijeme pobjednika kategorije, bez obzira na registraciju
* i-koef tj. i-koeficijent su minute po kilometrima za ekvivalentu duljinu staze koja se izračuna tako da se zbroje duljina staze i uspon pomnožen brojem 5
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...