Rezultati natjecanja – 21. memorijal 7.gbr. "Puma" – E1 – Službeni rezultati
M21ADuljina staze 7.740 m, Uspon 360 m, Broj kontrola 21
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matija Razum | OK Japetić | 68:31 | - | |
| 2. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 70:04 | 1:33 | - |
| 3. | Filip Vujanić | OK Japetić | 73:59 | 5:28 | - |
| 4. | Josip Vujanić | OK Japetić | 75:53 | 7:22 | - |
| Vladimir Tkalec | OK Međimurje | mp | |||
| Matija Kučinac | OK Vihor | mp | |||
| Branimir Putniković | OK Kapela | mp |
Ž21ADuljina staze 6.110 m, Uspon 220 m, Broj kontrola 18
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Majda Vidaković | OK Kapela | 109:06 | - | |
| 2. | Ira Mareković Car | OK Vihor | 116:03 | 6:57 | - |
| 3. | Anja Mioković | OK Kapela | 119:23 | 10:17 | - |
M70Duljina staze 2.770 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 12
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 75:27 | - |
M65Duljina staze 2.990 m, Uspon 130 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 64:37 | - |
Ž65Duljina staze 2.770 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 12
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teodora Kučinac | OK Vihor | 78:12 | - |
M55Duljina staze 4.860 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 57:53 | - | |
| 2. | Gerrit Riet, van de | OK Maksimir | 69:56 | 12:03 | - |
| 3. | Mile Mioković | OK Kapela | 93:36 | 35:43 | - |
M45Duljina staze 5.440 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | 171:40 | - | |
| 2. | Boris Mazić | OK Vihor | 174:21 | 2:41 | - |
| Dalibor Perković | OK Međimurje | dns |
Ž45Duljina staze 2.770 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 12
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 85:06 | - | |
| 2. | Dunja Riet, van de | OK Maksimir | 85:58 | 0:52 | - |
| 3. | Tajana Žderić | OK Kapela | 89:40 | 4:34 | - |
| 4. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 97:42 | 12:36 | - |
| 5. | Lusiana Iveković | OK Kapela | 141:11 | 56:05 | - |
| Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | dns |
M35Duljina staze 5.440 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toni Budrović | OK Vihor | 126:38 | - | |
| 2. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 157:59 | 31:21 | - |
| Luka Kosić | OK Japetić | dns |
Ž35Duljina staze 5.440 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonja Jantar | OK Japetić | 88:34 | - | |
| 2. | Maja Kušt | OK Vihor | 103:46 | 15:12 | - |
| 3. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 163:44 | 75:10 | - |
M21BDuljina staze 4.860 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Benković | OK Japetić | 86:41 | - | |
| 2. | Krista Palić | OK Vihor | 144:53 | 58:12 | - |
| Kristijan Verović | OK Japetić | dnf | |||
| Anđelko Potrebica | dnf | ||||
| Mario Lah | OK Varaždin | dns |
Ž21BDuljina staze 2.990 m, Uspon 130 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nadège Tihava | pojedinačno | 97:40 | - | |
| 2. | Aleksandra Šćepović | pojedinačno | 136:09 | 38:29 | - |
| 3. | Aleksandra Ivanac | OK Kapela | 140:38 | 42:58 | - |
M20Duljina staze 4.860 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Noa Kelc | OK Jelen | dns |
Ž20Duljina staze 5.440 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 122:11 | - |
Ž16Duljina staze 2.990 m, Uspon 130 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helena Posedi | OK Japetić | 32:40 | - | |
| 2. | Nera Ban | OK Vihor | 35:09 | 2:29 | - |
M14Duljina staze 2.770 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 12
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Palić | OK Vihor | 40:24 | - | |
| 2. | Oliver Skočić | OK Vihor | 48:08 | 7:44 | - |
| 3. | Juraj Ilić | OK Japetić | 85:18 | 44:54 | - |
Ž14Duljina staze 2.810 m, Uspon 140 m, Broj kontrola 12
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matea Ban | OK Vihor | 51:39 | - | |
| 2. | Dora Gregurec | OK Varaždin | 89:00 | 37:21 | - |
OtvorenaDuljina staze 2.540 m, Uspon 110 m, Broj kontrola 8
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matija Lah | OK Varaždin | 72:08 | - | |
| 2. | Jelena Basrak | 74:27 | 2:19 | - | |
| 3. | Bernard Gregurec | OK Varaždin | 79:10 | 7:02 | - |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...