Rezultati natjecanja – ORIUNITE 2026 – Statistika
M21ADuljina staze 5.270 m, Uspon 275 m, Broj kontrola 16, Ekvivalentna duljina 6.645m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihon Salopek | OK Ris | 36:14 | 100,00 | 6:52 | 5:27 | |
| 2. | Matjaž Štanfel | OK Kapela | 38:37 | 2:23 | 93,83 | 7:19 | 5:48 |
| 3. | Matija Razum | OK Japetić | 40:56 | 4:42 | 88,52 | 7:46 | 6:09 |
| 4. | Filip Vujanić | OK Japetić | 49:27 | 13:13 | 73,27 | 9:22 | 7:26 |
| 5. | Maurizio Ficur | OK Komenda | 74:49 | 38:35 | 48,43 | 14:11 | 11:15 |
| 6. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 85:07 | 48:53 | 42,57 | 16:09 | 12:48 |
| 7. | Neven Vukonić | OK Japetić | 93:43 | 57:29 | 38,66 | 17:46 | 14:06 |
| Branimir Putniković | OK Kapela | ot | – | ||||
| Davor Pobega | OK Tivoli | dns | – |
Ž21ADuljina staze 4.320 m, Uspon 225 m, Broj kontrola 14, Ekvivalentna duljina 5.445m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorja Salopek | OK Ris | 45:26 | 100,00 | 10:31 | 8:20 | |
| 2. | Paula Pavlin | OK Vihor | 72:54 | 27:28 | 62,32 | 16:52 | 13:23 |
M65Duljina staze 3.370 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 4.120m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 45:32 | 100,00 | 13:30 | 11:03 | |
| 2. | Cesare Tarabocchia | OK Azimut | 48:59 | 3:27 | 92,96 | 14:32 | 11:53 |
| 3. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 64:52 | 19:20 | 70,20 | 19:14 | 15:44 |
| 4. | Zdenko Pavlič | OK Azimut | 98:46 | 53:14 | 46,10 | 29:18 | 23:58 |
| 5. | Josip Matijašić | OK Vihor | 104:24 | 58:52 | 43,61 | 30:58 | 25:20 |
M55Duljina staze 3.740 m, Uspon 170 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.590m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 44:50 | 100,00 | 11:59 | 9:46 | |
| 2. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 47:35 | 2:45 | 94,22 | 12:43 | 10:22 |
| 3. | Mile Mioković | OK Kapela | 58:44 | 13:54 | 76,33 | 15:42 | 12:47 |
| 4. | Darko Merunka | OK Maksimir | 59:54 | 15:04 | 74,85 | 16:00 | 13:03 |
| 5. | Ivo Kete | Planinsko Društvo Ajdovščina | 61:22 | 16:32 | 73,06 | 16:24 | 13:22 |
| 6. | Stanko Čufer | Planinsko Društvo Ajdovščina | 66:05 | 21:15 | 67,84 | 17:40 | 14:23 |
| 7. | Igor Bončina | OK Slov. Konjice | 67:30 | 22:40 | 66,42 | 18:02 | 14:42 |
| 8. | Marijan Bogović | OK Bjelovar | 73:18 | 28:28 | 61,16 | 19:35 | 15:58 |
| 9. | Boris Mazić | OK Vihor | 77:38 | 32:48 | 57,75 | 20:45 | 16:54 |
| 10. | Miroslav Besten | OK Jelen | 102:59 | 58:09 | 43,53 | 27:32 | 22:26 |
| Zdravko Šaflin | OK Jelen | ot | – | ||||
| Radomir Bajić | mp | – | |||||
| Miroslav Joler | mp | – |
M45Duljina staze 4.130 m, Uspon 235 m, Broj kontrola 14, Ekvivalentna duljina 5.305m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Damir Gobec | OK Vihor | 50:13 | 100,00 | 12:09 | 9:27 | |
| 2. | Goran Vodopija | OK Kapela | 50:55 | 0:42 | 98,63 | 12:19 | 9:35 |
| 3. | Gregor Pavlič | OK Azimut | 59:13 | 9:00 | 84,80 | 14:20 | 11:09 |
| 4. | Tihomir Salopek | OK Ris | 63:45 | 13:32 | 78,77 | 15:26 | 12:01 |
| 5. | Željko Koščak | OK Međimurje | 67:58 | 17:45 | 73,88 | 16:27 | 12:48 |
| 6. | Dražen Perković | OK Japetić | 69:32 | 19:19 | 72,22 | 16:50 | 13:06 |
| 7. | Ivan Gverić | OK Kapela | 74:49 | 24:36 | 67,12 | 18:06 | 14:06 |
| 8. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 80:10 | 29:57 | 62,64 | 19:24 | 15:06 |
| 9. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | 104:40 | 54:27 | 47,98 | 25:20 | 19:43 |
| 10. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 118:28 | 68:15 | 42,39 | 28:41 | 22:19 |
| Franjo Budi | OK Japetić | mp | – | ||||
| Siniša Slijepčević | OK Maksimir | dns | – |
M35Duljina staze 4.690 m, Uspon 240 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 5.890m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 45:51 | 100,00 | 9:46 | 7:47 | |
| 2. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 56:18 | 10:27 | 81,44 | 12:00 | 9:33 |
| 3. | Dražen Gadžić | OK Kapela | 64:18 | 18:27 | 71,31 | 13:42 | 10:55 |
| 4. | Luka Kosić | OK Japetić | 73:19 | 27:28 | 62,54 | 15:37 | 12:26 |
| 5. | Damir Tubin | OK Jelen | 83:41 | 37:50 | 54,79 | 17:50 | 14:12 |
| 6. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 89:48 | 43:57 | 51,06 | 19:08 | 15:14 |
| Toni Budrović | OK Vihor | ot | – |
M21BDuljina staze 3.360 m, Uspon 155 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 4.135m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andro Broznić | OK Japetić | 42:25 | 100,00 | 12:37 | 10:15 | |
| 2. | Mario Benković | OK Japetić | 43:23 | 0:58 | 97,77 | 12:54 | 10:29 |
| 3. | Kristijan Verović | OK Japetić | 64:38 | 22:13 | 65,63 | 19:14 | 15:37 |
| 4. | Krista Palić | OK Vihor | 73:31 | 31:06 | 57,70 | 21:52 | 17:46 |
M20Duljina staze 3.360 m, Uspon 155 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 4.135m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 79:40 | 100,00 | 23:42 | 19:15 |
M16Duljina staze 3.360 m, Uspon 155 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 4.135m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ezio Dal Zilio | Punto K Orienteering ASD | 38:56 | 100,00 | 11:35 | 9:24 | |
| 2. | Izidor Pavlica | Planinsko Društvo Ajdovščina | 39:24 | 0:28 | 98,82 | 11:43 | 9:31 |
| 3. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 46:32 | 7:36 | 83,67 | 13:50 | 11:15 |
| 4. | Ivan Vid Glavan | OK Vihor | 47:23 | 8:27 | 82,17 | 14:06 | 11:27 |
| Juraj Otmačić | OK Japetić | mp | – | ||||
| Dorijan Tubin | OK Jelen | mp | – | ||||
| Roko Vukić | OK Maksimir | dns | – |
M14Duljina staze 2.300 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 2.900m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Skočić | OK Vihor | 26:37 | 100,00 | 11:34 | 9:10 | |
| 2. | David Palić | OK Vihor | 32:37 | 6:00 | 81,60 | 14:10 | 11:14 |
| 3. | Štefan Pavlica | Planinsko Društvo Ajdovščina | 42:19 | 15:42 | 62,90 | 18:23 | 14:35 |
| 4. | Vid Koletić | OK Japetić | 48:52 | 22:15 | 54,47 | 21:14 | 16:51 |
| Roko Kaniški | OK Maksimir | dns | – |
Ž55Duljina staze 3.270 m, Uspon 155 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.045m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maja Cvitković | OK Vihor | 112:09 | 100,00 | 34:17 | 27:43 | |
| Branka Fabek | OK Japetić | ot | – | ||||
| Aleksandra Ivanac | OK Kapela | dns | – |
Ž45Duljina staze 3.470 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 4.220m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tajana Žderić | OK Kapela | 74:52 | 100,00 | 21:34 | 17:44 | |
| 2. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 78:04 | 3:12 | 95,90 | 22:29 | 18:29 |
| 3. | Lusiana Iveković | OK Kapela | 83:54 | 9:02 | 89,23 | 24:10 | 19:52 |
| 4. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 84:04 | 9:12 | 89,06 | 24:13 | 19:55 |
| 5. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 88:04 | 13:12 | 85,01 | 25:22 | 20:52 |
| 6. | Elisa Albrizio | Punto K Orienteering ASD | 99:16 | 24:24 | 75,42 | 28:36 | 23:31 |
| 7. | Marija Gradečak Galović | OK Kapela | 99:54 | 25:02 | 74,94 | 28:47 | 23:40 |
| 8. | Darja Čufer | Planinsko Društvo Ajdovščina | 105:24 | 30:32 | 71,03 | 30:22 | 24:58 |
| 9. | Valentina Pavlica | Planinsko Društvo Ajdovščina | 114:18 | 39:26 | 65,50 | 32:56 | 27:05 |
| Mirka Jakšić | OK Maksimir | ot | – | ||||
| Ivana Gobec | OK Vihor | dns | – |
Ž35Duljina staze 3.700 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.650m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 48:14 | 100,00 | 13:02 | 10:22 | |
| 2. | Sonja Jantar | OK Japetić | 52:37 | 4:23 | 91,67 | 14:13 | 11:18 |
| 3. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 83:27 | 35:13 | 57,80 | 22:33 | 17:56 |
| 4. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 88:11 | 39:57 | 54,70 | 23:50 | 18:57 |
| 5. | Lana Gerjević | OK Kapela | 100:48 | 52:34 | 47,85 | 27:14 | 21:40 |
| 6. | Sabina Seražin Korper | OK Jelen | 106:41 | 58:27 | 45,21 | 28:50 | 22:56 |
| Abigael Vanessa Boncina | OK Slov. Konjice | ot | – | ||||
| Vlatka Stupalo | OK Vihor | ot | – | ||||
| Maja Kušt | OK Vihor | ot | – | ||||
| Petra Plevnik | OK Jelen | dnf | – | ||||
| Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | dns | – |
Ž21BDuljina staze 3.700 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.650m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadège Tihava | OK Kapela | dnf | – | ||||
| Urša Štanfel | OK Azimut | dns | – | ||||
| Nika Sakar | OK Maksimir | dns | – |
Ž20Duljina staze 3.700 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.650m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dora Delić | OK Japetić | 33:09 | 100,00 | 8:57 | 7:07 | |
| 2. | Sara Delić | OK Japetić | 39:08 | 5:59 | 84,71 | 10:34 | 8:24 |
| 3. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 72:34 | 39:25 | 45,68 | 19:36 | 15:36 |
Ž16Duljina staze 3.700 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.650m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 38:32 | 100,00 | 10:24 | 8:17 | |
| 2. | Nera Ban | OK Vihor | 44:51 | 6:19 | 85,92 | 12:07 | 9:38 |
| 3. | Greta Kaniški | OK Maksimir | 63:16 | 24:44 | 60,91 | 17:05 | 13:36 |
| 4. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 66:11 | 27:39 | 58,22 | 17:53 | 14:13 |
| 5. | Helena Posedi | OK Japetić | 66:49 | 28:17 | 57,67 | 18:03 | 14:22 |
| 6. | Maja Gverić | OK Kapela | 100:04 | 61:32 | 38,51 | 27:02 | 21:31 |
Ž14Duljina staze 3.700 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.650m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vianez Bončina | OK Slov. Konjice | 27:41 | 100,00 | 7:28 | 5:57 | |
| 2. | Matea Ban | OK Vihor | 34:05 | 6:24 | 81,22 | 9:12 | 7:19 |
| 3. | Ines Ostajmer | OK Vihor | 40:11 | 12:30 | 68,89 | 10:51 | 8:38 |
| 4. | Dora Gregurec | OK Varaždin | 56:30 | 28:49 | 49,00 | 15:16 | 12:09 |
Ž12Duljina staze 1.890 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 2.340m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mia Koletić | OK Japetić | 49:24 | 100,00 | 26:08 | 21:06 | |
| Ani Marie Vukić | OK Maksimir | dns | – |
OtvorenaDuljina staze 3.260 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.010m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anja Tomažić | Planinsko Društvo Ajdovščina | 57:00 | 100,00 | 17:29 | 14:12 | |
| 2. | Anže Tomažič | Planinsko Društvo Ajdovščina | 59:47 | 2:47 | 95,34 | 18:20 | 14:54 |
| 3. | Erik Zannier | Punto K Orienteering ASD | 66:23 | 9:23 | 85,86 | 20:21 | 16:33 |
| Tea Teskera | OK Vihor | mp | – |
PočetniciDuljina staze 3.260 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.010m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Cvrk | ORIUNITE Rupa | 31:16 | 100,00 | 9:35 | 7:47 | |
| 2. | Vida Lapuh | ORIUNITE Rupa | 34:12 | 2:56 | 91,42 | 10:29 | 8:31 |
| 3. | Dominik Kušić | ORIUNITE Rupa | 35:15 | 3:59 | 88,70 | 10:48 | 8:47 |
| 4. | Viktor Gregurec | OK Varaždin | 36:54 | 5:38 | 84,73 | 11:19 | 9:12 |
| 5. | Fran Krš | OK Vihor | 37:08 | 5:52 | 84,20 | 11:23 | 9:15 |
| 6. | Klara Bilić | ORIUNITE Rupa | 39:16 | 8:00 | 79,63 | 12:02 | 9:47 |
| 7. | Adriana Cvrk | ORIUNITE Rupa | 39:22 | 8:06 | 79,42 | 12:04 | 9:49 |
| 8. | Lana Guja | ORIUNITE Rupa | 41:30 | 10:14 | 75,34 | 12:43 | 10:20 |
| 9. | Magda Lapuh | ORIUNITE Rupa | 46:36 | 15:20 | 67,10 | 14:17 | 11:37 |
| 10. | Nea Burcar | ORIUNITE Rupa | 46:49 | 15:33 | 66,79 | 14:21 | 11:40 |
| 11. | Bernard Gregurec | OK Varaždin | 47:45 | 16:29 | 65,48 | 14:38 | 11:54 |
| 12. | Sofia Cvrk | ORIUNITE Rupa | 53:17 | 22:01 | 58,68 | 16:20 | 13:17 |
| 13. | Magdalena Radoš | ORIUNITE Rupa | 54:41 | 23:25 | 57,18 | 16:46 | 13:38 |
| 14. | Božica Lapuh | ORIUNITE Rupa | 56:10 | 24:54 | 55,67 | 17:13 | 14:00 |
| 15. | Mateo Radoš | ORIUNITE Rupa | 64:46 | 33:30 | 48,28 | 19:52 | 16:09 |
| 16. | Ela Orehoci | OK Kapela | 75:35 | 44:19 | 41,37 | 23:11 | 18:50 |
| 17. | Benjamin Cvrk | ORIUNITE Rupa | 76:42 | 45:26 | 40,76 | 23:31 | 19:07 |
| Mihael Selak | ORIUNITE Rupa | ot | – | ||||
| Ruža Groznica | ORIUNITE Rupa | ot | – | ||||
| Maris Galić | ORIUNITE Rupa | ot | – | ||||
| Vjekoslav Lapuh | ORIUNITE Rupa | ot | – | ||||
| Petar Brlić | ORIUNITE Rupa | mp | – | ||||
| Filip Tolić | ORIUNITE Rupa | mp | – | ||||
| Jan Orehoci | OK Kapela | dnf | – | ||||
| Ivan Kušić | ORIUNITE Rupa | dnf | – | ||||
| Elia Japunčić | ORIUNITE Rupa | dnf | – | ||||
| Sofija Maslać | ORIUNITE Rupa | dnf | – | ||||
| Marija Valentić | ORIUNITE Rupa | dnf | – | ||||
| Petar Valentić | ORIUNITE Rupa | dnf | – | ||||
| Marko Šimić | ORIUNITE Rupa | dns | – |
* bodovi na ovoj listi su računani u odnosu na vrijeme pobjednika kategorije, bez obzira na registraciju
* i-koef tj. i-koeficijent su minute po kilometrima za ekvivalentu duljinu staze koja se izračuna tako da se zbroje duljina staze i uspon pomnožen brojem 5
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...