Rezultati natjecanja – ORIUNITE 2026 – Rezultati po stazama
M21ADuljina staze 5.270 m, Uspon 275 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihon Salopek | OK Ris | M21A | 36:14 | |
| 2. | Matjaž Štanfel | OK Kapela | M21A | 38:37 | 2:23 |
| 3. | Matija Razum | OK Japetić | M21A | 40:56 | 4:42 |
| 4. | Filip Vujanić | OK Japetić | M21A | 49:27 | 13:13 |
| 5. | Maurizio Ficur | OK Komenda | M21A | 74:49 | 38:35 |
| 6. | Lobel Horvat | OK Maksimir | M21A | 85:07 | 48:53 |
| 7. | Neven Vukonić | OK Japetić | M21A | 93:43 | 57:29 |
| Branimir Putniković | OK Kapela | M21A | ot | ||
| Davor Pobega | OK Tivoli | M21A | dns |
Ž21ADuljina staze 4.320 m, Uspon 225 m, Broj kontrola 14
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorja Salopek | OK Ris | Ž21A | 45:26 | |
| 2. | Paula Pavlin | OK Vihor | Ž21A | 72:54 | 27:28 |
M65Duljina staze 3.370 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 12
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | M65 | 45:32 | |
| 2. | Cesare Tarabocchia | OK Azimut | M65 | 48:59 | 3:27 |
| 3. | Rafael Sandalj | OK Japetić | M65 | 64:52 | 19:20 |
| 4. | Zdenko Pavlič | OK Azimut | M65 | 98:46 | 53:14 |
| 5. | Josip Matijašić | OK Vihor | M65 | 104:24 | 58:52 |
M55Duljina staze 3.740 m, Uspon 170 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | M55 | 44:50 | |
| 2. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | M55 | 47:35 | 2:45 |
| 3. | Mile Mioković | OK Kapela | M55 | 58:44 | 13:54 |
| 4. | Darko Merunka | OK Maksimir | M55 | 59:54 | 15:04 |
| 5. | Ivo Kete | Planinsko Društvo Ajdovščina | M55 | 61:22 | 16:32 |
| 6. | Stanko Čufer | Planinsko Društvo Ajdovščina | M55 | 66:05 | 21:15 |
| 7. | Igor Bončina | OK Slov. Konjice | M55 | 67:30 | 22:40 |
| 8. | Marijan Bogović | OK Bjelovar | M55 | 73:18 | 28:28 |
| 9. | Boris Mazić | OK Vihor | M55 | 77:38 | 32:48 |
| 10. | Miroslav Besten | OK Jelen | M55 | 102:59 | 58:09 |
| Zdravko Šaflin | OK Jelen | M55 | ot | ||
| Radomir Bajić | M55 | mp | |||
| Miroslav Joler | M55 | mp |
M45Duljina staze 4.130 m, Uspon 235 m, Broj kontrola 14
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Damir Gobec | OK Vihor | M45 | 50:13 | |
| 2. | Goran Vodopija | OK Kapela | M45 | 50:55 | 0:42 |
| 3. | Gregor Pavlič | OK Azimut | M45 | 59:13 | 9:00 |
| 4. | Tihomir Salopek | OK Ris | M45 | 63:45 | 13:32 |
| 5. | Željko Koščak | OK Međimurje | M45 | 67:58 | 17:45 |
| 6. | Dražen Perković | OK Japetić | M45 | 69:32 | 19:19 |
| 7. | Ivan Gverić | OK Kapela | M45 | 74:49 | 24:36 |
| 8. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | M45 | 80:10 | 29:57 |
| 9. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | M45 | 104:40 | 54:27 |
| 10. | Dalibor Perković | OK Međimurje | M45 | 118:28 | 68:15 |
| Franjo Budi | OK Japetić | M45 | mp | ||
| Siniša Slijepčević | OK Maksimir | M45 | dns |
M35Duljina staze 4.690 m, Uspon 240 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bojan Vukonić | OK Japetić | M35 | 45:51 | |
| 2. | Vedran Bijelić | OK Jelen | M35 | 56:18 | 10:27 |
| 3. | Dražen Gadžić | OK Kapela | M35 | 64:18 | 18:27 |
| 4. | Luka Kosić | OK Japetić | M35 | 73:19 | 27:28 |
| 5. | Damir Tubin | OK Jelen | M35 | 83:41 | 37:50 |
| 6. | Branimir Pongrac | OK Japetić | M35 | 89:48 | 43:57 |
| Toni Budrović | OK Vihor | M35 | ot |
M21BDuljina staze 3.360 m, Uspon 155 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ezio Dal Zilio | Punto K Orienteering ASD | M16 | 38:56 | |
| 2. | Izidor Pavlica | Planinsko Društvo Ajdovščina | M16 | 39:24 | 0:28 |
| 3. | Andro Broznić | OK Japetić | M21B | 42:25 | 3:29 |
| 4. | Mario Benković | OK Japetić | M21B | 43:23 | 4:27 |
| 5. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | M16 | 46:32 | 7:36 |
| 6. | Ivan Vid Glavan | OK Vihor | M16 | 47:23 | 8:27 |
| 7. | Kristijan Verović | OK Japetić | M21B | 64:38 | 25:42 |
| 8. | Krista Palić | OK Vihor | M21B | 73:31 | 34:35 |
| 9. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | M20 | 79:40 | 40:44 |
| Juraj Otmačić | OK Japetić | M16 | mp | ||
| Dorijan Tubin | OK Jelen | M16 | mp | ||
| Roko Vukić | OK Maksimir | M16 | dns |
M14Duljina staze 2.300 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 12
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Skočić | OK Vihor | M14 | 26:37 | |
| 2. | David Palić | OK Vihor | M14 | 32:37 | 6:00 |
| 3. | Štefan Pavlica | Planinsko Društvo Ajdovščina | M14 | 42:19 | 15:42 |
| 4. | Vid Koletić | OK Japetić | M14 | 48:52 | 22:15 |
| Roko Kaniški | OK Maksimir | M14 | dns |
Ž55Duljina staze 3.270 m, Uspon 155 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maja Cvitković | OK Vihor | Ž55 | 112:09 | |
| Branka Fabek | OK Japetić | Ž55 | ot | ||
| Aleksandra Ivanac | OK Kapela | Ž55 | dns |
Ž45Duljina staze 3.470 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 12
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tajana Žderić | OK Kapela | Ž45 | 74:52 | |
| 2. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | Ž45 | 78:04 | 3:12 |
| 3. | Lusiana Iveković | OK Kapela | Ž45 | 83:54 | 9:02 |
| 4. | Bojana Nikolić | OK Vihor | Ž45 | 84:04 | 9:12 |
| 5. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | Ž45 | 88:04 | 13:12 |
| 6. | Elisa Albrizio | Punto K Orienteering ASD | Ž45 | 99:16 | 24:24 |
| 7. | Marija Gradečak Galović | OK Kapela | Ž45 | 99:54 | 25:02 |
| 8. | Darja Čufer | Planinsko Društvo Ajdovščina | Ž45 | 105:24 | 30:32 |
| 9. | Valentina Pavlica | Planinsko Društvo Ajdovščina | Ž45 | 114:18 | 39:26 |
| Mirka Jakšić | OK Maksimir | Ž45 | ot | ||
| Ivana Gobec | OK Vihor | Ž45 | dns |
Ž35Duljina staze 3.700 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vianez Bončina | OK Slov. Konjice | Ž14 | 27:41 | |
| 2. | Dora Delić | OK Japetić | Ž20 | 33:09 | 5:28 |
| 3. | Matea Ban | OK Vihor | Ž14 | 34:05 | 6:24 |
| 4. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | Ž16 | 38:32 | 10:51 |
| 5. | Sara Delić | OK Japetić | Ž20 | 39:08 | 11:27 |
| 6. | Ines Ostajmer | OK Vihor | Ž14 | 40:11 | 12:30 |
| 7. | Nera Ban | OK Vihor | Ž16 | 44:51 | 17:10 |
| 8. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | Ž35 | 48:14 | 20:33 |
| 9. | Sonja Jantar | OK Japetić | Ž35 | 52:37 | 24:56 |
| 10. | Dora Gregurec | OK Varaždin | Ž14 | 56:30 | 28:49 |
| 11. | Greta Kaniški | OK Maksimir | Ž16 | 63:16 | 35:35 |
| 12. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | Ž16 | 66:11 | 38:30 |
| 13. | Helena Posedi | OK Japetić | Ž16 | 66:49 | 39:08 |
| 14. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | Ž20 | 72:34 | 44:53 |
| 15. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | Ž35 | 83:27 | 55:46 |
| 16. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | Ž35 | 88:11 | 60:30 |
| 17. | Maja Gverić | OK Kapela | Ž16 | 100:04 | 72:23 |
| 18. | Lana Gerjević | OK Kapela | Ž35 | 100:48 | 73:07 |
| 19. | Sabina Seražin Korper | OK Jelen | Ž35 | 106:41 | 79:00 |
| Abigael Vanessa Boncina | OK Slov. Konjice | Ž35 | ot | ||
| Vlatka Stupalo | OK Vihor | Ž35 | ot | ||
| Maja Kušt | OK Vihor | Ž35 | ot | ||
| Petra Plevnik | OK Jelen | Ž35 | dnf | ||
| Nadège Tihava | OK Kapela | Ž21B | dnf | ||
| Nika Sakar | OK Maksimir | Ž21B | dns | ||
| Urša Štanfel | OK Azimut | Ž21B | dns | ||
| Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | Ž35 | dns |
Ž12Duljina staze 1.890 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 8
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mia Koletić | OK Japetić | Ž12 | 49:24 | |
| Ani Marie Vukić | OK Maksimir | Ž12 | dns |
OtvorenaDuljina staze 3.260 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Cvrk | ORIUNITE Rupa | Početnici | 31:16 | |
| 2. | Vida Lapuh | ORIUNITE Rupa | Početnici | 34:12 | 2:56 |
| 3. | Dominik Kušić | ORIUNITE Rupa | Početnici | 35:15 | 3:59 |
| 4. | Viktor Gregurec | OK Varaždin | Početnici | 36:54 | 5:38 |
| 5. | Fran Krš | OK Vihor | Početnici | 37:08 | 5:52 |
| 6. | Klara Bilić | ORIUNITE Rupa | Početnici | 39:16 | 8:00 |
| 7. | Adriana Cvrk | ORIUNITE Rupa | Početnici | 39:22 | 8:06 |
| 8. | Lana Guja | ORIUNITE Rupa | Početnici | 41:30 | 10:14 |
| 9. | Magda Lapuh | ORIUNITE Rupa | Početnici | 46:36 | 15:20 |
| 10. | Nea Burcar | ORIUNITE Rupa | Početnici | 46:49 | 15:33 |
| 11. | Bernard Gregurec | OK Varaždin | Početnici | 47:45 | 16:29 |
| 12. | Sofia Cvrk | ORIUNITE Rupa | Početnici | 53:17 | 22:01 |
| 13. | Magdalena Radoš | ORIUNITE Rupa | Početnici | 54:41 | 23:25 |
| 14. | Božica Lapuh | ORIUNITE Rupa | Početnici | 56:10 | 24:54 |
| 15. | Anja Tomažić | Planinsko Društvo Ajdovščina | Otvorena | 57:00 | 25:44 |
| 16. | Anže Tomažič | Planinsko Društvo Ajdovščina | Otvorena | 59:47 | 28:31 |
| 17. | Mateo Radoš | ORIUNITE Rupa | Početnici | 64:46 | 33:30 |
| 18. | Erik Zannier | Punto K Orienteering ASD | Otvorena | 66:23 | 35:07 |
| 19. | Ela Orehoci | OK Kapela | Početnici | 75:35 | 44:19 |
| 20. | Benjamin Cvrk | ORIUNITE Rupa | Početnici | 76:42 | 45:26 |
| Mihael Selak | ORIUNITE Rupa | Početnici | ot | ||
| Ruža Groznica | ORIUNITE Rupa | Početnici | ot | ||
| Maris Galić | ORIUNITE Rupa | Početnici | ot | ||
| Vjekoslav Lapuh | ORIUNITE Rupa | Početnici | ot | ||
| Tea Teskera | OK Vihor | Otvorena | mp | ||
| Petar Brlić | ORIUNITE Rupa | Početnici | mp | ||
| Filip Tolić | ORIUNITE Rupa | Početnici | mp | ||
| Jan Orehoci | OK Kapela | Početnici | dnf | ||
| Elia Japunčić | ORIUNITE Rupa | Početnici | dnf | ||
| Ivan Kušić | ORIUNITE Rupa | Početnici | dnf | ||
| Petar Valentić | ORIUNITE Rupa | Početnici | dnf | ||
| Marija Valentić | ORIUNITE Rupa | Početnici | dnf | ||
| Sofija Maslać | ORIUNITE Rupa | Početnici | dnf | ||
| Marko Šimić | ORIUNITE Rupa | Početnici | dns |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...